- 📸 ~Cámara 9,5/10
- 🔋 ~20,8 h de uso · 6750 mAh
- 🚀 Potencia 10/10
- ⚡ 90 W
- ⚖️ 227 g
- 💧 IP68/IP69
- 🔄 7 años de actualizaciones
- Destaca en: Cámara, Batería, Pantalla y Potencia.
Actualizado en octubre de 2026 · Datos de DXOMARK, GSMArena, Geekbench 6 y las fichas oficiales de cada marca · Fuentes
Respuesta rápida: El vivo que más te recomendamos es el vivo X500 Pro Max, por unos 1499 €. Si no sabes si es el tuyo, el test gratis te lo dice en 30 segundos según lo que más te importe.
vivo tiene tres familias en España: los X, de gama alta, con cámaras ZEISS que están entre las mejores para hacer fotos de lejos; los V, de gama media, con mucha batería y buen diseño; y el Y, el más barato y resistente. Además vende los plegables de libro X Fold.
Los comparamos con los mismos datos que el resto de móviles.
Dónde comprarlo
AmazonVer precio →AliExpressEnvío desde China828 €el 2 novEnlaces de afiliado: te cuesta lo mismo. Más info
~ = dato estimado: aún no hay prueba publicada de ese móvil.
🖤 Black Friday 2026: qué móvil comprar y cómo saber si la oferta es real →
Si tienes clara tu prioridad, este es el ganador en cada cosa dentro de esta lista.
| 📸 Mejor cámara | vivo X500 Pro Maxsensor principal de 1/1,28" con estabilizador, gran angular y zoom óptico de 3,5x periscópico1499 € · Ver en Amazon |
|---|---|
| 🔋 Más batería | vivo V70 FE20,7 h de uso activo en la prueba de GSMArena con 7000 mAh338 € · Ver en Amazon |
| 🚀 Más potente | vivo X300 Ultra11.494 puntos en Geekbench 6, con el Snapdragon 8 Elite Gen 51799 € · Ver en Amazon |
| 👖 Más manejable | vivo X300 FE191 g de peso y 72 mm de ancho899 € · Ver en Amazon |
| 🛡️ Más resistente | vivo X500 Procertificación IP68/IP691299 € · Ver en Amazon |
Notas de 0 a 10 de los 10 primeros: ⭐ nota general, 📸 cámara, 🔋 batería y 🚀 potencia. La nota general pondera sobre todo cámara y batería, y después software, pantalla, potencia y actualizaciones.
| Móvil | Precio | ⭐ Nota | 📸 Cámara | 🔋 Batería | 🚀 Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| vivo X500 Pro Max | 1499 € | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| vivo X500 Pro | 1299 € | 8,8 | 9,3 | 9 | 10 |
| vivo X300 Ultra | 1799 € | 8,4 | 9,4 | 6,2 | 10 |
| vivo X300 FE | 899 € | 8 | 7,2 | 8,1 | 9,6 |
| vivo X300 Pro | 828 € | 7,9 | 9,3 | 3,6 | 10 |
| vivo X Fold6 | 2199 € | 7,7 | 7,9 | 5,6 | 9,9 |
| vivo X Fold5 | 1429 € | 7,4 | 7,3 | 5,3 | 7,6 |
| vivo V70 | 449 € | 7,2 | 6,1 | 7 | 5,4 |
| vivo V70 FE | 338 € | 7,1 | 4,7 | 9,6 | 3,5 |
| vivo V70 Lite 5G | 359 € | 6,2 | 2,8 | 6,9 | 3,6 |
Sí. En quemovilcompro.es respondes tres preguntas (qué te importa más, cuánto quieres gastar y si prefieres iPhone o Android) y te recomienda tres móviles con su nota, el porqué y dónde comprarlo más barato. Es gratis y sin registro.