Xiaomi Redmi 15C
desde 130 €Precio orientativo (octubre de 2026)
En resumen: Por unos 130 €, el Xiaomi Redmi 15C es el número 3 de 3 en su precio (menos de 200 €) según nuestra nota general. Lo mejor: actualizaciones y carga rápida. Lo más flojo: compacto, potencia y cámara.
Mira el precio en:
Incluye enlaces de afiliado: te cuesta lo mismo. Más info
Sus notas
De 0 a 10, con datos medidos. Cómo puntuamos.
Mejor otro si…
- Buscas un móvil pequeño y ligero
- Juegas a juegos exigentes
- Quieres hacer muy buenas fotos
Ficha
| Precio orientativo | 130 € (octubre de 2026) |
|---|---|
| Lanzamiento | agosto de 2025 |
| Pantalla | 6,9", LCD, 120 Hz, 810 nits |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra · 1384 puntos en Geekbench 6 · potencia 0/10 |
| Cámara | sensor principal de 1/2,88" (ficha oficial) · sin prueba de DXOMARK aún (estimada con análisis de expertos) · nota 1,3/10 |
| Batería | 6000 mAh (ficha oficial) · 13,5 h de uso activo (estimado) |
| Carga | 33 W |
| Peso y anchura | 205 g · 79,5 mm |
| Resistencia | IP64 |
| Actualizaciones | 4 años (estimado) |
| Opiniones | 4,2 de 5 (compradores en PcComponentes) |
Fuentes de esta ficha: opiniones en PcComponentes, Xataka Móvil, GSMArena y la ficha oficial de Xiaomi. Cómo las usamos.